← CATALOG
Ozone

Mach1 2026

freeridebig-airfoil
SPECS BY SIZE
Size (m²) 7 9 11 13 15 18
Weight (kg) 1.4 1.6 1.9 2.2 2.4 2.8
Aspect ratio 5.3 5.3 6.5 6.5 6.6 6.6
Cells 47 47 51 51 55 55
Flat area (m²) 6.7 8.6 11 13 15 18
Projected area (m²) 5.57 7.08 9.3 10.99 12.75 15.3
Wingspan (m) 6 6.75 8.48 9.22 9.99 10.94
CONSTRUCTION
Arch
Foil ram air
Lines
4
Bridle
Cascade
Kite-side ends
front (center): knot · rear (steering): loop